What is the Salary schedule for Marshall County Schools in Mississippi?

The salary schedule for Marshall County Schools in Mississippi for the 2022-2023 school year is as follows:

Teacher Salary Schedule

| Step | Years of Experience | Salary |

|---|---|---|

| 1 | 0-1 | $41,000 |

| 2 | 2-3 | $42,500 |

| 3 | 4-5 | $44,000 |

| 4 | 6-7 | $45,500 |

| 5 | 8-9 | $47,000 |

| 6 | 10-11 | $48,500 |

| 7 | 12-13 | $50,000 |

| 8 | 14-15 | $51,500 |

| 9 | 16-17 | $53,000 |

| 10 | 18-19 | $54,500 |

| 11 | 20+ | $56,000 |

Administrator Salary Schedule

| Position | Years of Experience | Salary |

|---|---|---|

| Principal | 0-1 | $65,000 |

| Principal | 2-3 | $67,500 |

| Principal | 4-5 | $70,000 |

| Principal | 6-7 | $72,500 |

| Principal | 8-9 | $75,000 |

| Principal | 10-11 | $77,500 |

| Principal | 12-13 | $80,000 |

| Principal | 14-15 | $82,500 |

| Principal | 16-17 | $85,000 |

| Principal | 18-19 | $87,500 |

| Principal | 20+ | $90,000 |

Support Staff Salary Schedule

| Position | Years of Experience | Salary |

|---|---|---|

| Secretary | 0-1 | $25,000 |

| Secretary | 2-3 | $26,500 |

| Secretary | 4-5 | $28,000 |

| Secretary | 6-7 | $29,500 |

| Secretary | 8-9 | $31,000 |

| Secretary | 10-11 | $32,500 |

| Secretary | 12-13 | $34,000 |

| Secretary | 14-15 | $35,500 |

| Secretary | 16-17 | $37,000 |

| Secretary | 18-19 | $38,500 |

| Secretary | 20+ | $40,000 |

Custodian Salary Schedule

| Position | Years of Experience | Salary |

|---|---|---|

| Custodian | 0-1 | $18,000 |

| Custodian | 2-3 | $19,500 |

| Custodian | 4-5 | $21,000 |

| Custodian | 6-7 | $22,500 |

| Custodian | 8-9 | $24,000 |

| Custodian | 10-11 | $25,500 |

| Custodian | 12-13 | $27,000 |

| Custodian | 14-15 | $28,500 |

| Custodian | 16-17 | $30,000 |

| Custodian | 18-19 | $31,500 |

| Custodian | 20+ | $33,000 |

Cafeteria Worker Salary Schedule

| Position | Years of Experience | Salary |

|---|---|---|

| Cafeteria Worker | 0-1 | $16,000 |

| Cafeteria Worker | 2-3 | $17,500 |

| Cafeteria Worker | 4-5 | $19,000 |

| Cafeteria Worker | 6-7 | $20,500 |

| Cafeteria Worker | 8-9 | $22,000 |

| Cafeteria Worker | 10-11 | $23,500 |

| Cafeteria Worker | 12-13 | $25,000 |

| Cafeteria Worker | 14-15 | $26,500 |

| Cafeteria Worker | 16-17 | $28,000 |

| Cafeteria Worker | 18-19 | $29,500 |

| Cafeteria Worker | 20+ | $31,000 |

Learnify Hub © www.0685.com All Rights Reserved