| Number | Kanji | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | いち | ichi |
| 2 | 二 | に | ni |
| 3 | 三 | さん | san |
| 4 | 四 | よん | yon |
| 5 | 五 | ご | go |
| 6 | 六 | ろく | roku |
| 7 | 七 | しち | shichi |
| 8 | 八 | はち | hachi |
| 9 | 九 | きゅう | kyū |
| 10 | 十 | じゅう | jū |
| 11 | 十一 | じゅういち | jūichi |
| 12 | 十二 | じゅうに | jūni |
| 13 | 十三 | じゅうさん | jūsan |
| 14 | 十四 | じゅうよん | jūyon |
| 15 | 十五 | じゅうご | jūgo |
| 16 | 十六 | じゅうろく | jūroku |
| 17 | 十七 | じゅうしち | jūshichi |
| 18 | 十八 | じゅうはち | jūhachi |
| 19 | 十九 | じゅうきゅう | jūkū |
| 20 | 二十 | にじゅう | nijū |
| 21 | 二十一 | にじゅういち | nijūichi |
| 22 | 二十二 | にじゅうに | nijūni |
| 23 | 二十三 | にじゅうさん | nijūsán |
| 24 | 二十四 | にじゅうよん | nijūyon |
| 25 | 二十五 | にじゅうご | nijūgo |
| 26 | 二十六 | にじゅうろく | nijūroku |
| 27 | 二十七 | にじゅうしち | nijūshichi |
| 28 | 二十八 | にじゅうはち | nijūhachi |
| 29 | 二十九 | にじゅうきゅう | nijūkū |
| 30 | 三十 | さんじゅう | sanjū |
Note that pronunciation can vary slightly depending on context and dialect.