State | Number of School Districts
----------|---------------------------
Alabama | 138
Alaska | 54
Arizona | 216
Arkansas | 266
California | 1,038
Colorado | 178
Connecticut | 169
Delaware | 19
Florida | 67
Georgia | 180
Hawaii | 4
Idaho | 115
Illinois | 852
Indiana | 289
Iowa | 336
Kansas | 286
Kentucky | 171
Louisiana | 70
Maine | 264
Maryland | 24
Massachusetts | 351
Michigan | 556
Minnesota | 328
Mississippi | 147
Missouri | 519
Montana | 146
Nebraska | 244
Nevada | 17
New Hampshire | 134
New Jersey | 582
New Mexico | 89
New York | 731
North Carolina | 115
North Dakota | 150
Ohio | 613
Oklahoma | 523
Oregon | 197
Pennsylvania | 500
Rhode Island | 39
South Carolina | 81
South Dakota | 150
Tennessee | 145
Texas | 1,246
Utah | 41
Vermont | 29
Virginia | 132
Washington | 295
West Virginia | 55
Wisconsin | 424
Wyoming | 48
Please note that these numbers are subject to change over time due to school district consolidations and other changes.