| Academic level | 1970-71| 1980-81| 1990-91 |2000-01|2010-11|2021-22|
|-------------------------| -----------| --------|---------- | --------|-------|-----|
| In-district Lower division | $336 |$775 |$1,907 |$3,123 |6,360 |$11,923|
| In-district Upper divisio| $436 |$1,010 |$2,460 |$4,181 |$8,593 |$15,486|
| In-state Lower divisio | NA | $1,405 | $2,741| $4,760 |$9,116| $18,029 |
| In-state Upper division| NA | $1,810 | $3,840| $6,580 |$12,460| $22,693|
| Out-of-state lower Division |NA |$2,640 | $6,051|$9,366|$20,940| $36,290|
| Out-of-state Upper Division| NA | $3,170 | $8,055|$12,375|$27,092|$47,318|
Average cost of tuition and fees at private four-year colleges in the United States:
| Academic Level | 1970-71 | 1980-81 | 1990-91 | 2000-01 | 2010-11 | 2021-22 |
|--------------------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| Four-year Private | $1,868|$3,234|$8,126|$16,362|$29,384|$51,668|